


| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность одной линии | До 60–70 пакетов/мин |
| Число линий стик-пакетов | 16 (не более) |
| Ширина рулона | 1080 мм (не более) |
| Упаковочные материалы | Бумага/Al/PE; PET/Al/PE |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | 120 коробок/мин (не более) |
| Максимальный размер коробки | 150 × 115 × 50 mm |
| Минимальный размер коробки | 55 × 30 × 15 mm |
