

| Показатель | Требование |
|---|---|
| Внешний вид | Серовато-белый порошок или гранулы |
| Плотность (20 ± 2°C), г/см³ | 1.73 ± 0.03 |
| Тонкость помола (остаток на сите 0.315 мм), % | 15.0 (не более) |
| Показатель | Требование |
|---|---|
| Влажность, % | 8.0 (не более) |
| Водоотдача (80°C, 6.9 MPa, 30 мин), мл | 80 (не более) |
| Начальная консистенция (80°C, 46.5 MPa, 45 мин), Bc | 30 (не более) |
| Время перехода, мин | 40 (не более) |
| Линейность загустевания, Bc | 10 (не более) |
| Свободная жидкость, % | 1.4 (не более) |
| Прочность на сжатие (102°C, 21 MPa, 24 ч), MPa | 14.0 (не менее) |
| Рекомендуемый состав цементного раствора: цемент класса G 800 г; вода 352 мл; дозировка TRCF-282S 1.2%. | |
