
| Показатель | Требование |
|---|---|
| Внешний вид | Серовато-белый порошок или гранулы |
| Плотность (20 ± 2°C), г/см³ | 1.60 ± 0.10 |
| Показатель | Требование |
|---|---|
| Влажность, % | 8.0 (не более) |
| Тонкость помола (сито 0.315 мм), % | 0.50 (не более) |
| Начальная консистенция (80°C, 46.5 MPa, 45 мин), Bc | 30 (не более) |
| Кривая загустевания | Нормальная |
| Время перехода от 40 Bc до 100 Bc, мин | 40 (не более) |
| Водоотдача (80°C, 6.9 MPa, 30 мин), мл | 150 (не более) |
| Свободная жидкость, % | 1.4 (не более) |
| Прочность на сжатие (102°C, 21 MPa, 24 ч), MPa | 14 (не менее) |
| Рекомендуемый состав цементного раствора: цемент класса G 800 г; вода 352 мл; дозировка 0.8%. | |
